Berechtigungen
Aus SAP BW Wiki
Version vom 14:33, 11. Jun. 2012 bei Admin (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Berechtigungs-/Usertabellen
Tabelle | Bemerkung |
---|---|
USR01 | Benutzerstamm |
USR02 | Anmeldedaten |
USR06 | Zusatzdaten |
USR10 | Berechtigungsprofile |
USR21 | Zuordnung Benutzername-Adressschlüssel |
USR41 | Benutzerstamm Zusatzdaten |
USER_ADDR | Adressdaten |
UST04 | Profile (Fuba: SUSR_GET_PROFILES_OF_USER) |
USR02-TRDATE | Last Login |
AGR_USERS | Rollen/Benutzer Zuordnung |
TDDAT | Zuordnung Berechtigungsgruppe zu Tabelle |
Reports für Berechtigungen
Reportname | Bemerkung |
---|---|
RSUSR003 | Standardkennwörtern der Benutzer SAP* und DDIC |
RSUSR005 | Benutzer mit kritischen Berechtigungen (SAP-Sicht) |
RSUSR006 | durch Passwortfehleingabe gesperrte Benutzer (autounlock!) |
RSUSR007 | Benutzer mit unvollständigen Adressdaten |
RSUSR008 | Benutzer mit kritischen Kombinationen aus Berechtigung und Transaktion |
RSUSR009 | Benutzer mit kritischen Berechtigungen (selbst definierbar) |
RSUSR100 | Änderungen an den Benutzersicherheitseinstellungen |
RSUSR101 | Änderungen an den Profilen |
RSUSR102 | Änderungen an den Berechtigungen |
Berechtigungen tracen
ST01
Berechtigungstransaktionen
Transaktion | Bemerkung |
---|---|
RSSM | für eigene Berechtigungsobjekte |
SU53 | Auswertung der Berechtigungsprüfung |
SU56 | Benutzerpuffer analysieren |
RSECADMIN | Cockpit für Analyseberechtigungen (ab BW 7.x) |
Rollen, in denen Webtemplate gespeichert ist ermitteln
SE37:RSBB_WHERE_USED_LIST
Profile/Rollen zu gewünschtem Berechtigungsobjekt finden
SAP-Menü->Werkzeuge->Administration->Benutzerpflege->Infosystem->Profile->S_BCE_68001406 nach Berechtigungswerten